DOLAR 27,0351 0.08%
EURO 28,9091 -0.01%
ALTIN 1.678,42-0,05
BITCOIN 732577-0,50%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

19:21

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 733840 19490287 % -0.27992 14:45
  • Ethereum 44439 120226214.38544 % -0.741 14:45
  • Tether 27.06 83091630538 % 0.15482 14:45
  • BNB 5873.97 153856150 % -0.92266 14:45
  • XRP 13.75 53175400720 % 0.94649 14:45
  • USD Coin 27.04 26039708088.511 % 0.09358 14:45
  • Lido Staked Ether 44392 8676377.45967 % -0.75167 14:45
  • Cardano 6.91 35045020830.323 % 0.33049 14:45
  • Dogecoin 1.7 141072166383.7 % 0.68843 14:45
  • Toncoin 67.8 3443805919.9084 % 1.01549 14:45
  • Solana 539.19 411355316.8898 % 0.36167 14:45
  • TRON 2.27 89167171035.926 % -0.4563 14:45
  • Polkadot 110.98 1276229963.4563 % -2.11063 14:45
  • Polygon 14.57 9319469069.2849 % 1.06302 14:45
  • Litecoin 1821.77 73670564.483471 % 0.36916 14:45
  • Wrapped Bitcoin 732910 162874.87174305 % -0.38293 14:45
  • Shiba Inu 0.00019967 5.8933013680885E+14 % 0.59687 14:45
  • Bitcoin Cash 5884.25 19508693.646651 % -1.7206 14:45
  • Dai 27.05 3922471922.1309 % 0.09135 14:45
  • Chainlink 184.78 538099971.23056 % 1.41244 14:45
  • LEO Token 100.66 929262153.9 % 1.58276 14:45
  • Uniswap 119.9 753766667 % -0.11047 14:45
  • Stellar 3.19 27532074987.671 % -0.79486 14:45
  • Avalanche 247.94 353996394.46616 % -0.81931 14:45
  • TrueUSD 27.02 3104176323.69 % 0.14563 14:45
  • Monero 3984.58 18147820.376415 % 0.36933 14:45
  • OKB 1190.2 60000000 % 0.9268 14:45
  • Binance USD 27.03 2471073375.43 % 0.07 14:45
  • Ethereum Classic 424.36 143090815.9657 % -1.6827 14:45
  • Cosmos Hub 200.45 292586163.82743 % 0.06486 14:45
  • Hedera 1.36 33258642432.919 % -1.83708 14:45
  • Filecoin 91.16 449906776 % -0.75063 14:45
  • Lido DAO 42.79 889951407.39094 % 1.32634 14:45
  • Internet Computer 82.12 444871665.91403 % 0.97265 14:45
  • Cronos 1.38 26275719839.162 % -0.54994 14:45
  • Quant 2478.52 14544176.164091 % -0.57144 14:45
  • Mantle 10.93 3234382070.7631 % -0.42267 14:45
  • VeChain 0.479018 72714516834 % 0.49144 14:45
  • Aptos 139.5 235903940.65262 % -3.12323 14:45
  • Maker 34247 901310.94728931 % 0.76732 14:45
  • Optimism 37.48 798517235 % -1.23346 14:45
  • Arbitrum 22.67 1275000000 % 1.17053 14:45
  • NEAR Protocol 30.25 941671517.68609 % -0.05278 14:45
  • Kaspa 1.32 20714465912.759 % 1.47155 14:45
  • Rocket Pool ETH 48221 527105.23371699 % -0.78672 14:45
  • Aave 1684.28 14539084.418882 % 1.04402 14:45
  • The Graph 2.4 9223692100.3051 % 1.4298 14:45
  • WhiteBIT Coin 143.65 144118517.10815 % -0.08654 14:45
  • Algorand 2.63 7829231539.5823 % -1.02465 14:45
  • XDC Network 1.43 13864294629.6 % 1.11214 14:45
  • USDD 27 725816699.57695 % 0.14966 14:45
  • Stacks 13.39 1406780249.6533 % 1.23239 14:45
  • Synthetix Network 58.1 323433678.13952 % -1.40796 14:45
  • MultiversX 704.6 25976210 % -0.24332 14:45
  • Frax 26.96 671723780.55944 % 0.16309 14:45
  • EOS 15.64 1120965596.5506 % 0.15036 14:45
  • Bitget Token 12.38 1400001000 % 1.16519 14:44
  • Tezos 18.25 944886503.20275 % -0.0559 14:45
  • ImmutableX 14.63 1169899199.07 % 0.53499 14:45
  • The Sandbox 8.2 2064931926.2233 % -0.33465 14:45
  • Injective 201.11 83755555.66 % 0.80682 14:45
  • Theta Network 16.6 1000000000 % 0.37156 14:45
  • Bitcoin SV 856.33 19266076.644239 % -0.78033 14:45
  • Axie Infinity 123.78 131144078.93383 % 0.11246 14:45
  • Render 43.32 371908453.1088 % -0.79959 14:45
  • Radix 1.51 10255144873.918 % -0.90691 14:45
  • THORChain 51.37 300700561 % -2.29605 14:45
  • Decentraland 8.03 1843040285.3563 % 0.42372 14:45
  • Fantom 5.22 2803634835.5266 % -0.45499 14:45
  • NEO 205.75 70530000 % 2.28249 14:45
  • Gate 104.24 137367573.56752 % 0.08048 14:45
  • eCash 0.00072259 19502848423093 % 0.54598 14:45
  • Kava 17.27 778011201 % 0.48166 14:45
  • cETH 888.88 14719162.553486 % -1.22409 14:45
  • PAX Gold 51961 248316.55 % 0.67572 14:45
  • Tether Gold 52292 246524.33 % 0.44808 14:45
  • Flow 12.13 1036200000 % -0.3115 14:45
  • Rocket Pool 609.89 19694369.846908 % -1.66446 14:45
  • KuCoin 121.4 96732986.425851 % 4.0046 14:45
  • Frax Ether 44330 260425.02414146 % -0.75636 14:45
  • ApeCoin 30.97 368593750 % -0.28911 14:45
  • IOTA 4.04 2779530283.2778 % 1.49627 14:45
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % -0.21842 14:45
  • Rollbit Coin 3.39 3296951621.59 % -6.20637 14:45
  • Tokenize Xchange 137.25 79995999.945184 % -0.71127 14:44
  • Frax Share 146.03 73695344.141113 % 0.44343 14:45
  • Casper Network 0.944934 11329000541 % 0.13598 14:45
  • Curve DAO 12.04 879378427 % 0.634 14:45
  • HTX 66.16 159406077 % 0.45148 14:45
  • GALA 0.390495 26300162334.488 % -1.06666 14:45
  • BitTorrent 1.068E-5 9.51421714286E+14 % 0.11565 14:45
  • Mina Protocol 10.39 970471133.84004 % 0.36315 14:45
  • Klaytn 3.13 3185410675.0609 % -2.49656 14:45
  • Sui 12.12 791777575.07692 % -0.00472 14:45
  • dYdX 53.45 175440177.99128 % 1.09326 14:45
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 46584 198004.82445638 % -0.66784 14:45
  • Trust Wallet 21.87 416649900 % -0.35345 14:45
  • Terra Luna Classic 0.00155846 5821087072747.9 % -0.78787 14:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.